V nasledujúcich tabuľkách prinášame prehľad registrovaných býkov v roku 2015, jednak zaradených do prirodzenej plemenitby, ako aj dovoz inseminačných dávok a rozdelenie podľa krajiny pôvodu:
PLEMENO | PP | INS |
CHAROLAIS | 150 | 3 |
LIMOUSINE | 101 | 3 |
GALLOWAY | 7 | 2 |
AUBRAC | 1 | 1 |
PIEMONTESE | 0 | 2 |
SIMENTÁL MäSOVÝ | 15 | 2 |
ABERDEEN ANGUS | 4 | 1 |
CHIANINA | 3 | 0 |
BLOND ´D AQUITAINE | 3 | 0 |
SALERS | 3 | 0 |
HIGHLAND | 5 | 0 |
BELGICKÉ MODRÉ | 0 | 2 |
SPOLU | 292 | 16 |
Býci zaradení do prirodzenej plemenitby podľa krajiny pôvodu:
PLEMENO | SK | CZ | HU | FR | DE | SI | UK | |
CHAROLAIS | 133 | 6 | 11 | |||||
LIMOUSINE | 54 | 13 | 3 | 29 | 2 | |||
GALLOWAY | 2 | 3 | 2 | |||||
AUBRAC | 1 | |||||||
SIMENTÁL MäSOVÝ | 14 | 1 | ||||||
ABERDEEN ANGUS | 4 | |||||||
CHIANINA | 3 | |||||||
SALERS | 3 | |||||||
BLOND ´D AQUITAINE | 3 | |||||||
HIGHLAND | 2 | 3 | ||||||
SPOLU | 211 | 30 | 14 | 29 | 2 | 2 | 4 | 292 |
Dovoz inseminačných dávok:
PLEMENO | CZ | IT | FR | NL | DK | DE | |
CHAROLAIS | 3 | ||||||
LIMOUSINE | 1 | 2 | |||||
SIMENTÁL MäSOVÝ | 1 | 1 | |||||
ABERDEEN ANGUS | 1 | ||||||
Belgické modré | 1 | 1 | |||||
PIEMONTESE | 2 | ||||||
GALLOWAY | 2 | ||||||
AUBRAC | 1 | ||||||
SPOLU | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 16 |