Býci zaradení do prirodzenej plemenitby a dovoz inseminačných dávok v roku 2024
PLEMENO | PP | INS |
CHAROLAIS | 128 | 11 |
LIMOUSINE | 169 | 10 |
GALLOWAY | 1 | – |
SIMENTÁL MÄSOVÝ | 17 | 10 |
ABERDEEN ANGUS | 12 | 3 |
DEXTER | 2 | – |
BLONDE D`AQUITAINE | 16 | 1 |
SALERS | 1 | – |
HEREFORD | 1 | – |
AUBRAC | 15 | 2 |
HIGHLAND | 5 | – |
WAGYU | 1 | – |
BELGICKÉ MODRÉ | – | 8 |
MARCHIGIANA | 4 | – |
MAĎARSKÝ STEPNÝ DOBYTOK | 1 | – |
SPOLU | 373 | 45 |
Býci zaradení do prirodzenej plemenitby podľa krajiny pôvodu v roku 2024
PLEMENO | SK | CZ | HU | FR | IE | PL | AT | SPOLU |
CHAROLAIS | 107 | 9 | 9 | 3 | – | – | – | 128 |
LIMOUSINE | 134 | 21 | 5 | 5 | 2 | 2 | – | 169 |
GALLOWAY | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
SIMENTÁL MÄSOVÝ | 11 | 4 | – | – | 2 | – | – | 17 |
ABERDEEN ANGUS | 9 | 3 | – | – | – | – | – | 12 |
DEXTER | 2 | – | – | – | – | – | – | 2 |
BLONDE D`AQUITAINE | 14 | – | – | – | – | 1 | 1 | 16 |
SALERS | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
HEREFORD | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
AUBRAC | 12 | – | 3 | – | – | – | – | 15 |
HIGHLAND | 2 | 3 | – | – | – | – | – | 5 |
WAGYU | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
CHIANINA | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
MARCHGIANA | 4 | – | – | – | – | – | – | 4 |
MAĎARSKÝ STEPNÝ DOBYTOK | – | – | 1 | – | – | – | – | 1 |
SPOLU | 295 | 44 | 18 | 8 | 4 | 3 | 1 | 373 |
Dovoz inseminačných dávok podľa krajiny pôvodu v roku 2024
PLEMENO | CZ | FR | DE | BE | AT | NL | DK | IE | US | LU | SPOLU | |
CHAROLAIS | 1 | 9 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 11 | |
LIMOUSINE | 3 | 6 | – | – | – | – | – | – | – | 1 | 10 | |
SIMENTÁL MӒSOVÝ | 4 | – | – | – | 1 | – | 2 | 3 | – | – | 10 | |
ABERDEEN ANGUS | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | 3 | |
AUBRAC | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 | |
BLONDE D`AQUITAINE | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
BELGICKÉ MODRÉ | – | – | – | 7 | – | 1 | – | – | – | – | 8 | |
SPOLU | 9 | 18 | 2 | 7 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 45 |