V roku 2013 výberová komisia zaradila do prirodzenej plemenitby 220 a do inseminácie 24 býkov. V roku 2013 do plemenitby celkom zaradila 244 býkov mäsových plemien dobytka.
Základný výber býkov (ZVB) sa uskutočnil u 50 chovateľoch a na 2 inseminačných staniciach.
Tabuľka č. 1:
| Býci zaradení do prirodzenej plemenitny podľa krajiny pôvodu: | ||||||||
| Krajina pôvodu | ||||||||
| PLEMENO | SK | CZ | HU | FR | DE | PL | IT | SPOLU |
| CHAROLAIS | 112 | 4 | 6 | 2 | – | – | – | 124 |
| LIMOUSINE | 47 | 7 | 3 | – | 2 | – | – | 59 |
| GALLOWAY | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
| GASCONE | 0 | 1 | – | – | – | – | – | 1 |
| PIEMONTESE | 0 | 2 | – | – | – | – | – | 2 |
| SIMENTÁL MäSOVÝ | 8 | 2 | – | – | 2 | – | – | 12 |
| ABERDEEN ANGUS | 0 | 2 | – | – | 1 | – | – | 3 |
| MAĎARSKÝ STEPNÝ DOBYTOK | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 2 |
| CHIANINA | 0 | – | – | – | – | – | 1 | 1 |
| BLOND ´D AQUITAINE | 5 | – | – | – | – | – | – | 5 |
| HEREFORD | 0 | 3 | – | – | – | – | – | 3 |
| HIGHLAND | 0 | 1 | – | – | – | 1 | – | 2 |
| BELGICKÉ MODRÉ | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| WAGYU | 0 | – | – | – | – | – | – | 0 |
| UCKERMäRKER | 0 | – | – | – | 5 | – | – | 0 |
| 174 | 22 | 10 | 2 | 10 | 1 | 1 | 220 | |
Tabuľka č. 2:
| Býky – dovoz inseminačných dávok podľa plemien a krajiny pôvodu: | |||||||||
| Krajina pôvodu | |||||||||
| PLEMENO | CZ | HU | FR | DE | IT | CA | GB | DK | SPOLU |
| CHAROLAIS | 2 | – | 1 | – | – | – | – | – | 3 |
| LIMOUSINE | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | 2 |
| GALLOWAY | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| GASCONE | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| PIEMONTESE | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| SIMENTÁL MäSOVÝ | 3 | – | – | 2 | – | – | 1 | 1 | 7 |
| ABERDEEN ANGUS | 3 | – | – | – | – | 1 | – | – | 4 |
| MAĎARSKÝ STEPNÝ DOBYTOK | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| CHIANINA | – | – | – | – | 2 | – | – | – | 2 |
| BLOND ´D AQUITAINE | – | 3 | – | – | – | – | – | – | 3 |
| HEREFORD | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| HIGHLAND | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| BELGICKÉ MODRÉ | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| WAGYU | 1 | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| UCKERMäRKER | – | – | – | – | – | – | – | – | 0 |
| 12 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 24 | |
