Býky zaradené do prirodzenej plemenitby a dovoz inseminačných dávok v roku 2025
| PLEMENO | PP | INS |
| CHAROLAIS | 114 | 10 |
| LIMOUSINE | 143 | 12 |
| GASCONNE | 1 | – |
| SIMENTÁL MäSOVÝ | 22 | 3 |
| ABERDEEN ANGUS | 30 | 7 |
| DEXTER | – | 1 |
| BLOND ´D AQUITAINE | 15 | 1 |
| SALERS | 2 | – |
| HEREFORD | – | 1 |
| AUBRAC | 14 | 1 |
| HIGHLAND | – | 1 |
| WAGYU | 4 | – |
| BELGICKÉ MODRÉ | – | 8 |
| MARCHIGIANA | 2 | – |
| PIEMONTESE | 2 | – |
| MAĎARSKÝ STEPNÝ DOBYTOK | 2 | – |
| PARTHENAISE | 1 | – |
| SPOLU | 352 | 45 |
Býky zaradené do prirodzenej plemenitby podľa krajiny pôvodu v roku 2025
| PLEMENO | SK | CZ | HU | FR | IE | AT | DE | SPOLU |
| CHAROLAIS | 90 | 10 | 7 | 7 | 114 | |||
| LIMOUSINE | 118 | 9 | 11 | 4 | 1 | 143 | ||
| GASCONNE | 1 | 1 | ||||||
| SIMENTÁL MäSOVÝ | 19 | 1 | 2 | 22 | ||||
| ABERDEEN ANGUS | 11 | 14 | 4 | 1 | 30 | |||
| DEXTER | 0 | |||||||
| BLOND ´D AQUITAINE | 15 | 15 | ||||||
| SALERS | 2 | 2 | ||||||
| HEREFORD | 0 | |||||||
| AUBRAC | 14 | 14 | ||||||
| HIGHLAND | 0 | |||||||
| WAGYU | 4 | 4 | ||||||
| MARCHGIANA | 2 | 2 | ||||||
| PIEMONTESE | 2 | 2 | ||||||
| PARTHENAISE | 1 | 1 | ||||||
| MAĎARSKÝ STEPNÝ DOBYTOK | 2 | 2 | ||||||
| SPOLU | 275 | 38 | 13 | 18 | 6 | 1 | 1 | 352 |
Dovoz inseminačných dávok podľa krajiny pôvodu v roku 2025
| PLEMENO | CZ | FR | DE | BE | AT | NL | DK | UK | US | AU | SPOLU |
| CHAROLAIS | 10 | 10 | |||||||||
| LIMOUSINE | 11 | 1 | 12 | ||||||||
| SIMENTÁL MӒSOVÝ | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||
| ABERDEEN ANGUS | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | ||||||
| AUBRAC | 1 | 1 | |||||||||
| BLOND ´D AQUITAINE | 1 | 1 | |||||||||
| HIGHLAND | 1 | 1 | |||||||||
| HEREFORD | 1 | ||||||||||
| DEXTER | 1 | 1 | |||||||||
| BELGICKÉ MODRÉ | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 | ||||||
| SPOLU | 5 | 22 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 45 |
