Vážení chovatelia,
prinášame Vám prehľad plemenných býkov zaradených do prirodzenej plemenitby v roku 2016, ako aj dovoz inseminačných dávok podľa plemien a podľa krajiny pôvodu:
Býci zaradení do prirodzenej plemenitby a dovoz inseminačných dávok v roku 2016:
| PLEMENO | PP | INS |
| CHAROLAIS | 92 | 15 |
| LIMOUSINE | 124 | 6 |
| GALLOWAY | 2 | 0 |
| AUBRAC | 0 | 1 |
| PIEMONTESE | 2 | 0 |
| SIMENTÁL MäSOVÝ | 16 | 5 |
| ABERDEEN ANGUS | 12 | 4 |
| CHIANINA | 3 | 0 |
| BLOND ´D AQUITAINE | 5 | 0 |
| SALERS | 4 | 0 |
| BELGICKÉ MODRÉ | 0 | 1 |
| DEXTER | 1 | 0 |
| GASCONE | 1 | 1 |
| HEREFORD | 1 | 0 |
| SPOLU | 263 | 33 |
Býci zaradení do prirodzenej plemenitby v roku 2016 podľa krajiny pôvodu:
| PLEMENO | SK | CZ | HU | FR | DE | AT | PL | DK | NL | |
| CHAROLAIS | 79 | 3 | 10 | – | – | – | – | – | – | |
| LIMOUSINE | 94 | 23 | – | 3 | 3 | – | 1 | – | – | |
| GALLOWAY | – | – | – | – | 1 | 1 | – | – | – | |
| PIEMONTESE | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | |
| SIMENTÁL MäSOVÝ | 14 | 1 | – | – | – | – | – | 1 | – | |
| ABERDEEN ANGUS | 12 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| CHIANINA | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| SALERS | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | |
| BLOND ´D AQUITAINE | 4 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | |
| DEXTER | – | – | – | – | – | – | – | 1 | – | |
| GASCONE | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | |
| HEREFORD | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| SPOLU | 208 | 32 | 10 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 263 |
Dovoz inseminačných dávok v roku 2016:
| PLEMENO | CZ | SE | FR | IE | UK | DK | BE | |
| CHAROLAIS | 2 | – | 13 | 0 | 0 | 0 | – | |
| LIMOUSINE | 1 | – | 2 | 1 | 2 | – | – | |
| SIMENTÁL MäSOVÝ | 2 | 1 | – | – | – | 2 | – | |
| ABERDEEN ANGUS | 3 | – | – | 1 | – | – | – | |
| Belgické modré | – | – | – | – | – | – | 1 | |
| PIEMONTESE | – | – | – | – | – | – | – | |
| GALLOWAY | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| GASCONE | 1 | – | – | – | – | – | – | |
| SPOLU | 10 | 1 | 15 | 2 | 2 | 2 | 1 | 33 |
