Hodnotenie Október 2021
| Farma | číslo | plemeno | body |
| Agrotrend, SHR Svidník | SK 813018782 | LI | 78 |
| Biofarma Turie, a.s. | SK 812921732 | LI | 44 |
| SK 812921733 | LI | 55 | |
| SK 812921734 | LI | 51 | |
| SK 812921735 | LI | 51 | |
| Colonus s.r.o. Svidník | SK 813022986 | LI | 64 |
| SK 813022987 | LI | 60 | |
| Hostovice s.r.o | SK 813367033 | LI | 57 |
| SK 813367052 | LI | 70 | |
| SK 813367049 | LI | 71 | |
| SK 813367054 | LI | 68 | |
| SK 813502007 | LI | 62 | |
| SK 813502015 | LI | 66 | |
| SK 813502016 | LI | 54 | |
| Torno s.r.o | SK 813421001 | LI | 87 |
| Agrosivo – Úsvit s.r.o | Sk 813028663 | BA | 70 |
