Do základného výberu II. turnusu bolo spolu prihlásených 160 býkov.
| Chovateľ | Prihlásených zvierat | Plemeno |
| Vladislav Paľurik, AGROTREND, SHR, Svidník | 12 | limousine |
| BULLY s.r.o. Vrbov | 5 | charolais |
| BULLY s.r.o. Vrbov | 13 | mäsový simentál |
| BULLY s.r.o. Vrbov | 4 | blonde d`Aquitaine |
| AGRO Ladzany s.r.o. | 1 | aubrac |
| GFR s.r.o. Bratislava | 7 | mäsový simentál |
| GFR s.r.o. Bratislava | 19 | limousine |
| GFR s.r.o. Bratislava | 16 | charolais |
| COLONUS s.r.o. Svidník | 1 | limousine |
| Biofarma Turie a.s. | 1 | limousine |
| AGF Brvnište s.r.o. | 2 | aberdeen angus |
| Ing. Jozef Osvald, Lacková | 3 | aberdeen angus |
| AGROFARMA s.r.o. Svidník | 1 | charolais |
| FAMAGO s.r.o. Beňuš | 5 | charolais |
| Ľubomír Lukáč, Koceľovce | 3 | charolais |
| ORDER s.r.o. Žilina | 1 | blonde d`Aquitaine |
| DONA s.r.o. Veľké Revištia | 1 | limousine |
| HEBA s.r.o. Poprad | 3 | charolais |
| Agrotrade group s.r.o. Rožňava | 4 | charolais |
| Zuzana Kollárová, Kolačkov | 1 | marchigiana |
| Miroslav Strachan, Nová Ľubovňa | 8 | limousine |
| Klára Strachanová, Nová Ľubovňa | 1 | limousine |
| Farma Beckov s.r.o. | 5 | charolais |
| Pavel Andrejko SHR, Svidník | 3 | limousine |
| RD v Plavnici | 9 | charolais |
| AGRA-VÁH, s.r.o. Varín | 2 | charolais |
| Andrej Cyprich, Čadečka | 1 | blonde d`Aquitaine |
| AGRO TOBA s.r.o. Bardejov | 8 | limousine |
| Tomáš Olšiak, Hronec | 2 | limousine |
| Laššáková, Kokava nad Rimavicou | 5 | charolais |
| PD LČV Čimhová | 2 | limousine |
| PD Spišské Bystré | 1 | charolais |
| PD Spišské Bystré | 2 | limousine |
| Bohuslav Jasenovský, Kamenná Poruba | 3 | aberdeen angus |
| VOKUS, spol. s.r.o. Skalica | 1 | dexter |
| AGRO-HNIEZDNE s.r.o. | 2 | charolais |
| Farma Hostovice s.r.o. | 2 | limousine |
