Vážení chovatelia,
prinášame Vám prehľad plemenných býkov zaradených do prirodzenej plemenitby v roku 2020, ako aj dovoz inseminačných dávok podľa plemien a podľa krajiny pôvodu.
Býci zaradení do prirodzenej plemenitby a dovou inseminačných dávok v roku 2020
PLEMENO | PP | INS | |
CHAROLAIS | 104 | 14 | |
LIMOUSINE | 136 | 5 | |
GALLOWAY | 1 | 0 | |
SIMENTÁL MäSOVÝ | 7 | 6 | |
ABERDEEN ANGUS | 7 | 5 | |
GASCONE | 1 | 0 | |
BLOND ´D AQUITAINE | 5 | 6 | |
HEREFORD | 4 | 0 | |
HIGHLAND | 3 | 0 | |
AUBRAC | 8 | 0 | |
CHIANINA | 1 | 0 | |
WAGYU | 4 | 2 | |
BELGICKÉ MODRÉ | 0 | 9 | |
SPOLU | 281 | 47 |
Býci zaradení do prirodzenej plemenitby podľa krajiny pôvodu:
PLEMENO | SK | CZ | HU | FR | DE | PL | SPOLU |
CHAROLAIS | 88 | 6 | 8 | 2 | 104 | ||
LIMOUSINE | 101 | 19 | 12 | 3 | 1 | 136 | |
GALLOWAY | 1 | 1 | |||||
SIMENTÁL MäSOVÝ | 5 | 2 | 7 | ||||
ABERDEEN ANGUS | 4 | 3 | 7 | ||||
GASCONE | 1 | 1 | |||||
BLOND ´D AQUITAINE | 3 | 2 | 5 | ||||
HEREFORD | 2 | 2 | 4 | ||||
HIGHLAND | 3 | 3 | |||||
AUBRAC | 7 | 1 | 8 | ||||
WAGYU | 3 | 1 | 4 | ||||
CHIANINA | 1 | 1 | |||||
SPOLU | 218 | 33 | 9 | 15 | 0 | 1 | 281 |
Dovoz inseminačných dávok podľa krajiny pôvodu:
PLEMENO | CZ | FR | DE | BE | AT | NL | DK | UK | IE | US | SPOLU |
CHAROLAIS | 1 | 13 | 14 | ||||||||
LIMOUSINE | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||
SIMENTÁL MӒSOVÝ | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||
ABERDEEN ANGUS | 2 | 3 | 5 | ||||||||
WAGYU | 1 | 1 | 2 | ||||||||
BLOND ´D AQUITAINE | 1 | 5 | 6 | ||||||||
BELGICKÉ MODRÉ | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 | ||||||
SPOLU | 8 | 20 | 6 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 47 |